AKTUELLE PROJEKTE.
| Beschreibung | Beginn | Auftragssumme netto in Euro |
||
|---|---|---|---|---|
| Strassenbau | ||||
| Denkingen/Straß | L 200 Ausbau zwischen OD Straß und Denkingen | März 09 | 2.200.000,00 | |
| Spezialtiefbau | ||||
| Bärenthal | Brücken Bärenthal | Juni 09 | 70.000,00 | |
| Friedrichshafen | Jet Tankstelle, Spundwandarbeiten | Oktober 09 | 77.000,00 | |
| Tuttlingen | Lärmschutzwände Tuttlingen B 311 | Juli 09 | 450.000,00 | |
| Reutte i.T. (Österreich) | Erlebnisbad | Januar 10 | 835.000,00 | |
| Sipplingen | Hafenerweiterung West | Oktober 09 | 667.000,00 | |
| Leipzig | City-Tunnel Leipzig, Los A | Jul. 05 | 3.900.000,00 | |
| Lügde | Emmerauentunnel | Apr. 06 | 2.640.000,00 | |
| Tuttlingen | Kreuzstraßentunnel | Nov. 07 | 4.500.000,00 | |
| Kanalbau/Tiefbau | ||||
| Pfullendorf | Haug Areal, Erdarbeiten u. Außenanlagen | Mai 09 | 1.360.000,00 | |
| Konstanz | Kanalerneuerung Marienhausgasse/Schulstraße | Nov. 09 | 115.000,00 | |
| Stockach | C+C Markt Neubau Großhandel-Verkaufslager | April 09 | 476.000,00 | |
| Geiselharz-Schauwies | Interkommunales GG | Juni 09 | 290.000,00 | |
| Bad Waldsee | Erschl. Wohngebiet Ballenmoos III | April 09 | 950.000,00 | |
| Fronhofen | Erschl. BG | Februar 10 | 700.000,00 | |
| Bodman, Uferpark | Renaturierung des Bodenseeufers | Januar 10 | 254.564,00 | |
| Meckenbeuren | Erschl. Baugebiet Humboldstr. | Nov. 09 | 220.000,00 | |
| Bermatingen | Baugebieterschließung "Nahehard III", Kanal- Wasserleitungs- u. Straßenbauarbeiten | April 09 | 725.000,00 | |
| Friedrichshafen | Jahresauftrag Kanalbauarbeiten, Stadt Friedrichshafen | Februar 10 | 226.000,00 | |
| Pfullendorf | Ausbau Neidlingstr. | August 09 | 330.000,00 | |
| Pfullendorf | GOF-Kaserne Pfullendorf | Januar 09 | 808.000,00 | |
| Konstanz | Kanalerneuerung Marienhausgasse/Schulstr. | Nov. 09 | 115.000,00 | |
| Überlingen | Fachmarktzentrum Überlingen | April 09 | 440.000,00 | |
| Pfullendorf | Verlängerungs Z-Sammler BA 8, Teil 3 | Februar 10 | 480.000,00 | |
| Unterschwarzach | Erschl. Neubaugebiet | Nov. 09 | 320.000,00 | |
| Bad Waldsee | Regenwasserverbesserung Frauenberg | Februar 09 | 1.150.000,00 | |
| Pipelinebau | ||||
| Freiburg | Ern. Trinkwassertransportleitung, Sanfangweg u. Dreisam Düker | Oktober 09 | 660.000,00 | |
| Mannheim/Speyer | Fernwärme, MWV Tiefbau | Juni 09 | 700.000,00 | |
| Laufenburg/Murg | Gas Laufenburg-Murg | April 09 | 550.000,00 | |







